100 % régional !
|
| Volume | 100 % |
| Titre Partie | 100 % |
| Compl. Titre | le Tour de France en 100 recettes |
| Auteur | Duval, Stéphanie (Auteur) |
| Sanvoisin, Emma (Auteur) | |
| Acha, Corinne (Illustrateur) | |
| Mutterer, Sophie (Illustrateur) | |
| Montaigne, Marion (Illustrateur) | |
| Editeur | Bayard Jeunesse : Montrouge , 2014 |
| Collection | 100 % |
| Collation | 1 vol. (107 p.) |
| Format | 30 cm |
| Illustration | ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-7470-5210-8 |
| Prix | 16,90 EUR |
| Langue Edition | Français |
| Sujets | Cuisine française : Ouvrages pour la jeunesse |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Vitry en Artois | 1628650009564 | 641.51 DUV C | Jeune | Docs Jeunes - Cuisine | Disponible |
Notes : Livre chevalet
